Mùa giải 2023/24 hứa hẹn nhiều điều thú vị đối với CLB Chelsea và người hâm mộ của họ. Đội bóng này đã luôn là một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Giải Ngoại hạng Anh và đã có những thành công nổi bật. Trong bài viết này, Thảo Vân sẽ giưới thiệu về đội hình của Chelsea cho mùa giải 2023/24, với sự hiện diện của những tài năng trẻ và những ngôi sao hứa hẹn làm nên lịch sử cho câu lạc bộ.
Chelsea đã giành được danh hiệu lớn đầu tiên vào năm 1955, khi đội bóng trở thành nhà vô địch quốc gia sau khi giành chức vô địch giải First Division mùa giải 1954-1955. Trong mùa giải 2009-2010, Chelsea đã đoạt được cú đúp đầu tiên và duy nhất của họ sau khi giành cả Giải Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Sau khi giành chức vô địch UEFA Europa League mùa giải 2012-2013, Chelsea trở thành câu lạc bộ thứ tư trong lịch sử giành được “Ba Ngôi sao Châu Âu” bao gồm Cúp C1 Châu Âu/UEFA Champions League, Cúp C2 Châu Âu/UEFA Cup Winners’ Cup và UEFA Cup/UEFA Europa League. Thành tích gần đây nhất của họ đến vào tháng 2 năm 2022, khi họ đã giành được danh hiệu FIFA Club World Cup đầu tiên của họ.
Danh sách cầu thủ Chelsea mùa giải 2023/24
Dưới đây là danh sách cầu thủ Chelsea cho mùa giải 2023-2024 theo vị trí và số áo của họ:
Số áo | Tên | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
13 | Marcus Bettinelli | Thủ môn | 24/05/1992 | Anh |
1 | Robert Sanchez | Thủ môn | 18/11/1997 | Tây Ban Nha |
47 | Lucas Bergstrom | Thủ môn | 05/09/2002 | Phần Lan |
28 | Djordje Petrovic | Thủ môn | 08/10/1999 | Serbia |
3 | Marc Cucurella | Hậu vệ | 22/07/1998 | Tây Ban Nha |
26 | Levi Colwill | Hậu vệ | 26/02/2003 | Anh |
31 | Malang Sarr | Hậu vệ | 23/01/1999 | Pháp |
27 | Malo Gusto | Hậu vệ | 19/05/2003 | Pháp |
33 | Wesley Fofana | Hậu vệ | 17/12/2000 | Pháp |
2 | Axel Disasi | Hậu vệ | 11/03/1998 | Pháp |
29 | Ian Maatsen | Hậu vệ | 10/03/2002 | Hà Lan |
24 | Reece James | Hậu vệ | 08/12/1999 | Anh |
6 | Thiago Silva | Hậu vệ | 22/09/1984 | Brazil |
21 | Ben Chilwell | Hậu vệ | 21/12/1996 | Anh |
14 | Trevoh Chalobah | Hậu vệ | 05/07/1999 | Anh |
5 | Benoit Badiashile | Hậu vệ | 26/03/2001 | Pháp |
8 | Enzo Fernandez | Tiền vệ | 17/01/2001 | Argentina |
25 | Moises Caicedo | Tiền vệ | 02/11/2001 | Ecuador |
20 | Cole Palmer | Tiền vệ | 06/05/2002 | Anh |
45 | Romeo Lavia | Tiền vệ | 06/01/2004 | Bỉ |
23 | Conor Gallagher | Tiền vệ | 06/02/2000 | Anh |
16 | Lesley Ugochukwu | Tiền vệ | 26/03/2004 | Pháp |
17 | Carney Chukwuemeka | Tiền vệ | 20/10/2003 | Anh |
36 | Deivid Washington | Tiền đạo | 05/06/2005 | Brazil |
7 | Raheem Sterling | Tiền đạo | 17/12/1993 | Anh |
19 | Armando Broja | Tiền đạo | 10/09/2001 | Albania |
10 | Mykhailo Mudryk | Tiền đạo | 05/01/2001 | Ukraina |
11 | Noni Madueke | Tiền đạo | 10/03/2002 | Anh |
18 | Christopher Nkunku | Tiền đạo | 14/11/1997 | Pháp |
15 | Nicolas Jackson | Tiền đạo | 20/06/2001 | Senegal |
Reece James là đội trưởng.
Mùa giải 2023/24 sẽ là một cuộc thách thức lớn đối với Chelsea, nhưng đội bóng này đã sẵn sàng để cạnh tranh mạnh mẽ tại cả quốc nội và quốc tế. Với một đội hình đa dạng và chất lượng, sự dẫn dắt của HLV và sự hướng dẫn của đội trưởng, các cầu thủ Chelsea có mọi cơ hội để đạt được thành công trong mùa giải này.